﻿

<script type='text/javascript'> var numero_postagens = 37; </script>
<script type='text/javascript'> var numero_comentarios= 2; </script><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goena</title>
	<atom:link href="http://www.goena.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goena.com.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 18:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Carnaval: momento de colocar os pensamentos em dia!</title>
		<link>http://www.goena.com.br/site/carnaval-momento-de-colocar-os-pensamentos-em-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carnaval-momento-de-colocar-os-pensamentos-em-dia</link>
		<comments>http://www.goena.com.br/site/carnaval-momento-de-colocar-os-pensamentos-em-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>analu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Analu Moreira]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goena.com.br/site/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Como uma boa curitibana, não curto trio elétrico e não tenho samba no pé. Fujo das aglomerações e tumulto das festas de Carnaval. Acho interessante e bonitinhas  as marchinhas e os blocos de rua, mas posso dizer que não sou nenhuma foliã de carteirinha. Como o Brasil  só começa a &#8220;funcionar&#8221; depois do Carnaval, aproveito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goena.com.br/site/carnaval-momento-de-colocar-os-pensamentos-em-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh, quanta alegria: o CARNAVAL chegou!</title>
		<link>http://www.goena.com.br/site/oh-quanta-alegria-o-carnaval-chegou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oh-quanta-alegria-o-carnaval-chegou</link>
		<comments>http://www.goena.com.br/site/oh-quanta-alegria-o-carnaval-chegou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>analu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[descanso]]></category>
		<category><![CDATA[Goena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goena.com.br/site/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Curta os dias de folia no bloco das atitudes seguras e do bem-estar: Se beber, não dirija. Se for pegar a estrada, fique atento às placas de sinalização e utilize o cinto de segurança. Hidrate-se! Água e alimentos saudáveis são fundamentais para aguentar os dias de agitação. Use roupas e calçados leves para dançar a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goena.com.br/site/oh-quanta-alegria-o-carnaval-chegou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de serviço e análise de pesquisa de mercado</title>
		<link>http://www.goena.com.br/site/marketing-de-servico-e-analise-de-pesquisa-de-mercado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-de-servico-e-analise-de-pesquisa-de-mercado</link>
		<comments>http://www.goena.com.br/site/marketing-de-servico-e-analise-de-pesquisa-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macielma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goena.com.br/site/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Visando enriquecer o conhecimento de sua equipe para melhor atender o seu cliente, a Goena Comunicação esteve presente no SEBRAE em 27/01/2012 e 30/01/2012 em palestras ministradas pelo consultor de marketing WLAMIR BELLO, com o tema: Marketing de serviços, cenário competitivo e Análise de pesquisa de mercado.  Sabe-se que marketing de serviços pode ser definido]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goena.com.br/site/marketing-de-servico-e-analise-de-pesquisa-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual é a fórmula secreta?</title>
		<link>http://www.goena.com.br/site/qual-e-a-formula-secreta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qual-e-a-formula-secreta</link>
		<comments>http://www.goena.com.br/site/qual-e-a-formula-secreta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>analu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação.]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goena.com.br/site/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Eu estou cansada de frequentar palestras e ler livros que falam o óbvio, aquilo que na teoria todos sabem, mas na prática nem sempre é fácil entender. Participei de uma palestra recentemente onde o tema era o futuro da comunicação nas empresas. O título é bacana, mas fui surpreendida por ter uma administradora como palestrante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goena.com.br/site/qual-e-a-formula-secreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The App Date</title>
		<link>http://www.goena.com.br/site/the-app-date/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-app-date</link>
		<comments>http://www.goena.com.br/site/the-app-date/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Antmaper]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[filipe arantes]]></category>
		<category><![CDATA[Hub São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[hub sp]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Hormigo]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull iFunk-se]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Longo]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[The App Date]]></category>
		<category><![CDATA[TheAppDate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goena.com.br/site/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu na última terça-feira, dia 31 de janeiro, a primeira edição de um evento informal, inovador e focado em desenvolvedores de aplicativos: o The App Date. Evento espanhol que representa um novo modelo que envolve tecnologia, negócios e desenvolvimento de apps chega a São Paulo. Em sua estreia, com público de mais de 200 pessoas,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goena.com.br/site/the-app-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância do feedback para a comunicação e a produtividade</title>
		<link>http://www.goena.com.br/site/a-importancia-do-feedback-para-a-comunicacao-e-a-produtividade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-importancia-do-feedback-para-a-comunicacao-e-a-produtividade</link>
		<comments>http://www.goena.com.br/site/a-importancia-do-feedback-para-a-comunicacao-e-a-produtividade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macielma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[A importância]]></category>
		<category><![CDATA[do feedback]]></category>
		<category><![CDATA[e a produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[macielma]]></category>
		<category><![CDATA[para a comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goena.com.br/site/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Chamamos de Feedback o retorno que o gestor dá ao colaborador seguido de orientação, reorientação ou estímulo a uma ou mais ações de melhoria futuras, sobre seu desempenho no trabalho com o objetivo de aprendizagem. O feedback é uma forma de demonstrar consideração e respeito pelo ser humano, reduzindo incertezas e ansiedades. Ele é parte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goena.com.br/site/a-importancia-do-feedback-para-a-comunicacao-e-a-produtividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje é dia de&#8230;</title>
		<link>http://www.goena.com.br/site/hoje-e-dia-de/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoje-e-dia-de</link>
		<comments>http://www.goena.com.br/site/hoje-e-dia-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Goena]]></category>
		<category><![CDATA[datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[dia de...]]></category>
		<category><![CDATA[dia do publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Goena Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goena.com.br/site/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Você acha que o carnaval é a data mais importante do mês de fevereiro??? Temos datas interessantes (ou questionáveis) como o Dia Mundial das Zonas Úmidas (2/02), os dias santos como Iemanjá (2/2), São Brás (3/02) e São Pedro Damião (21/02) e até mesmo a comemoração do Dia do Comediante (26/02). Mas o dia mais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goena.com.br/site/hoje-e-dia-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda de Fevereiro do Programa Alma do Negócio</title>
		<link>http://www.goena.com.br/site/agenda-de-fevereiro-do-programa-alma-do-negocio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenda-de-fevereiro-do-programa-alma-do-negocio</link>
		<comments>http://www.goena.com.br/site/agenda-de-fevereiro-do-programa-alma-do-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Alma do Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[alma do negócio]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[paola tucunduva]]></category>
		<category><![CDATA[programa de entrevistas na web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goena.com.br/site/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[ALMA DO NEGÓCIO, é um programa inteligente, no ar desde setembro de 2009 com programação semanal, idealizado e apresentado por Paola Tucunduva. Utiliza linguagem clara e objetiva, voltado para empreendedores, consultores, impulsionadores da nossa economia e empresas que primam pela excelência e querem buscar um diferencial, inovação e promover o desenvolvimento sustentável das empresas. AMPLIE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goena.com.br/site/agenda-de-fevereiro-do-programa-alma-do-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estaremos no The App Date hoje</title>
		<link>http://www.goena.com.br/site/estaremos-no-the-app-date-hoje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estaremos-no-the-app-date-hoje</link>
		<comments>http://www.goena.com.br/site/estaremos-no-the-app-date-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura jornalistica]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[The App Date]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goena.com.br/site/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[A nossa equipe estará presente no maior evento para desenvolvedores e consumidores de aplicativos iOS, The App Date. O evento acontecerá hoje, a partir das 20h e com certeza estará lotado, pois em pouquissimos minutos as inscrições se encerraram. Filipe Arantes e Avelar Fortunato da turma Goena estarão lá e trarão muitas novidades em breve.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goena.com.br/site/estaremos-no-the-app-date-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Região Sudeste tem massas mais caras do País</title>
		<link>http://www.goena.com.br/site/regiao-sudeste-tem-massas-mais-caras-do-pais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regiao-sudeste-tem-massas-mais-caras-do-pais</link>
		<comments>http://www.goena.com.br/site/regiao-sudeste-tem-massas-mais-caras-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de informação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de massas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[PesquiseJá]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goena.com.br/site/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela empresa PesquiseJá entre outubro de 2011 e janeiro de 2012 mostra que a região Sudeste tem os valores mais caros de massas, na média feita com os produtos: massa fresca,instantânea e seca, seguida das regiões Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Uma fotografia nacional dos preços das massas foi feita pela PesquiseJá e mostra que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goena.com.br/site/regiao-sudeste-tem-massas-mais-caras-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

